廣西長科碼頭有限公司北部灣港防城港港域企沙港區(qū)云約江作業(yè)區(qū)3號泊位管道改擴建工程安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 廣西長科碼頭有限公司北部灣港防城港港域企沙港區(qū)云約江作業(yè)區(qū)3號泊位管道改擴建工程安全驗收評價報告 | |
項 目 組 長 | 林 迎 | |
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 林 迎、龍麗波 | |
評價報告校審情況 | ||
編制人 | 林 迎 | |
審核人 | 張桂芬 | |
技術(shù)負責人 | 宋玉龍 | |
過程控制負責人 | 磨曉東 | |
參與評價技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場勘驗時間 | 2025年3月5日 | |
報告提交時間 | 2025年4月 | |
評價報告簡述及結(jié)論 | ||
報告簡述 | 云約江作業(yè)區(qū)3號泊位碼頭原營運貨種為苯乙烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯等化工原料,擴建后增加貨種:甲醇;燃料油和乙烯焦油;瀝青。 云約江作業(yè)區(qū)3號泊位已建碼頭施工圖設(shè)計階段布置4臺裝卸臂,設(shè)計年吞吐量55萬噸(按照4臺裝卸臂計算),投產(chǎn)初期只安裝了3臺裝卸臂(1#、2#、4#),受后方企業(yè)建設(shè)及生產(chǎn)情況等原因,投產(chǎn)至今約22個月實際年均吞吐量15萬噸以下,本次擴建后新增1臺裝卸臂(5#)(合計4臺裝卸臂符合原來設(shè)計安裝數(shù)量),設(shè)計年吞吐量仍為55萬噸,能夠滿足廣西長科新材料有限公司9萬噸/年工程樹脂黑色母粒技改項目生產(chǎn)原料輸入運輸要求。 本項目建設(shè)內(nèi)容包括:原2#裝卸臂及其管道用于甲基丙烯酸甲酯卸船改為甲基丙烯酸甲酯與甲醇共用卸船;新增5#裝卸臂裝卸品種為瀝青、乙烯焦油及燃料油;同時新增伴熱過熱蒸汽及冷凝水管道。 | |
報告結(jié)論 | 廣西長科碼頭有限公司北部灣港防城港港域企沙港區(qū)云約江作業(yè)區(qū)3號泊位管道改擴建工程安全設(shè)施符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,并已落實安全設(shè)施設(shè)計及安全預(yù)評價報告所提出的各項安全對策措施,具備安全驗收條件。 | |
現(xiàn)場勘驗圖片: | ||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |