南寧華電交投東部新城能源有限公司南寧東部新城源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化試點(diǎn)項(xiàng)目賓陽甘棠風(fēng)電場項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 南寧華電交投東部新城能源有限公司南寧東部新城源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化試點(diǎn)項(xiàng)目賓陽甘棠風(fēng)電場項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng) 目 組 長 | 張萬濤 | |
現(xiàn)場勘驗(yàn)評價(jià)師名單 | 張萬濤、黃 杰 | |
評價(jià)報(bào)告校審情況 | ||
編制人 | 張萬濤 | |
審核人 | 梁曉進(jìn) | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋玉龍 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評價(jià)技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場勘驗(yàn)時(shí)間 | 2024年11月22日 | |
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年3月 | |
評價(jià)報(bào)告簡述及結(jié)論 | ||
報(bào)告簡述 | 南寧華電交投東部新城能源有限公司南寧東部新城源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化試點(diǎn)項(xiàng)目賓陽甘棠風(fēng)電場項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模200MW,擬安裝32臺(tái)單機(jī)容量6.25MW風(fēng)電機(jī)組。根據(jù)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目源隨荷動(dòng)的內(nèi)部規(guī)劃,本項(xiàng)目第一階段建設(shè)規(guī)模為30MW,擬安裝5臺(tái)單機(jī)容量6.25MW風(fēng)電機(jī)組,后續(xù)隨源側(cè)容量增加,分階段進(jìn)行建設(shè)。 | |
報(bào)告結(jié)論 | 南寧華電交投東部新城能源有限公司南寧東部新城源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化試點(diǎn)項(xiàng)目賓陽甘棠風(fēng)電場項(xiàng)目在后續(xù)設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行過程中通過細(xì)化落實(shí)可行性研究報(bào)告和本安全預(yù)評價(jià)報(bào)告提出的安全對策措施建議,其存在的安全風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi),從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 | |
現(xiàn)場勘驗(yàn)圖片: | ||
圖為我公司評價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |